¼Û ¸ñ
¶©»õÁ¿
£¤3500.00
1 - 4
£¤3000.00
¼Û¸ñΪÉ̼ÒÌṩµÄ²Î¿¼¼Û£¬Çëͨ¹ý"»ñÈ¡×îµÍ±¨¼Û"
»ñµÃÄú×îÂúÒâµÄÐÄÀí¼Ûλ~
¡Ý5
²úÆ·ÌØÐÔ£º½ø¿Ú | ÊÇ·ñ½ø¿Ú£º·ñ | ²úµØ£ºÒâ´óÀû |
¼Ó¹¤¶¨ÖÆ£ºÊÇ | Æ·ÅÆ£ºµÂ¹úAIRCOM | ÐͺţºMHA-A5P |
²úÆ·Ãû³Æ£º½ø¿ÚÅä¼þ | ÊÊÓ÷¶Î§£ºÍ¨Óà | ÓÃ;£ºÍ¨Óà |
²úÆ·ÈÏÖ¤£ºUL | ÌØÉ«·þÎñ£ºÏÖ»õ | ×îС°ü×°Êý£º1 |
ÎïÁϱàºÅ£ºµÂ¹úAIRCOMѹÁ¦±íMHA-A5PѹÁ¦¼Æ |
µÂ¹úAIRCOMѹÁ¦±íMHA-A5PѹÁ¦¼Æ
µÂ¹úAIRCOM¹«Ë¾Ö÷Òª²úÆ·£ºAIRCOMѹÁ¦µ÷½ÚÆ÷£¬AIRCOMѹÁ¦¿ª¹Ø£¬Ñ¹Á¦´«¸ÐÆ÷£¬Ñ¹Á¦ÖúÍÆÆ÷µÈ¡£AIRCOMPNEUMATICGmbHÊÇ¿ÕÆø£¬ÆøÌåºÍÒºÌå¿ØÖÆ£¬²âÁ¿ºÍÇл»ÁìÓòµÄ³¤ÆÚר¼Ò¡£²úÆ··¶Î§°üÀ¨¸÷ÖÖ·§Ãź͵÷½ÚÆ÷£¬ÕâЩ·§Ãź͵÷½ÚÆ÷ÔÚÈ«ÇòÐí¶àÐÐÒµºÍ·ÖÖ§»ú¹¹ÖÐʹÓ㬴ӻúеºÍÒ½Ò©¹¤³Ì¡£
ѹ×èʽѹÁ¦´«¸ÐÆ÷ת»»ÊäÈëѹÁ¦
ת»»ÎªÏÔʾÔÚLCDÉϵÄÊý×ÖµçÐźš£
¿ª¹ØλÓÚËÜÁÏÍâ¿ÇµÄ²àÃæ¡£
½éÖÊ£ºÑ¹Ëõ¿ÕÆø»òÎÞ¸¯Ê´ÐÔÆøÌå
¹ýѹ£º¼ûͼ±í
Æø¶¯Á¬½Ó£º
P+£ºÎ»ÖÃѹÁ¦
P-£ºÕæ¿Õ
P+/P-£ºÑ¹²î£¬´ýÁ¬½ÓµÄ½Ï¸ßѹÁ¦
ÔÚP+²åÍ·½ÓÍ·´¦£¬Ñ¹Á¦¸ß´ï1°Í£¬´Ó2°Í¿ªÊ¼´øÁª¹ÜÂÝĸµÄÌ×Ͳ£¬
ÿ¸öÓÃÓÚÄÚ¾¶Îª4 mmµÄÈí¹Ü
µçѹµçÔ´£º9 Vµç³Ø£¬2.5 mA£¬6F22»òPP3ÐÍ»òÀàËÆÀàÐÍ
ÏÔʾ£º
31/2λҺ¾§ÏÔʾÆ÷£¬¡À1999£¬12ºÁÃ׸ߣ¬ºÚÉ«Êý×Ö£¬
µÍµçѹʱµç³ØµçÁ¿µÍÏÔʾ£¬³¬Ñ¹Ê±ºìÉ«LEDÁÁÆð£¬
ÄÇô²âÁ¿ÓйÊÕÏ
Êä³ö_Ðźţº¿ÉÑ¡0¡1 V
×迹£º2.5 mm 2Õë²åÍ·µÄ>2 k¦¸¶Ë×Ó
Áãµã£ºËùÓÐÉ豸¶¼ÓÐÒ»¸öµçλ¼Æ£¬ÓÃÓÚ´ÖÂÔµ÷Õû
Íâ¿Ç²àÃæµÄÁãµã¡£
ÏßÐÔ£º¼ûͼ±í£¬¿ÉÑ¡0.2%FS
Öͺó£º<0.1%FS
³¤ÆÚÎȶ¨ÐÔ£º
ÔÚ>20ºÁ°ÍʱÿÄê<0.1%FS£¬
<20ºÁ°ÍʱÿÄê<2%FS
ζÈÃô¸Ð¶È£º¼ûͼ±í£¬Î¶ÈΪ0ÖÁ50¡ãC/32ÖÁ122¡ãF
Öظ´ÐÔ£º¼ûͼ±í
ζȷ¶Î§£º0¡ãCÖÁ50¡ãC/32¡ãFÖÁ122¡ãF
·Ö±æÂÊ£º0.05%FS
Íâ¿Ç£ºËÜÁÏ
·À»¤µÈ¼¶£ºIP 54
ÉÌÆ· | overpressure max. [bar] | pressure range [bar] | pressure range [mbar] | repeatability [%] | temperature sensitivity [%] | linearity deviation [%] | ¼Û¸ñ ¸½¼ÓÔöֵ˰ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MHA-A1 | 0,25 | - | 0...1 | 1,0 | 4,0 | 1,0 | 339,60 € |
MHA-A2 | 0,25 | - | 0...2 | 0,3 | 2,5 | 0,8 | 339,60 € |
MHA-A5 | 0,25 | - | 0...5 | 0,3 | 1,2 | 0,8 | 325,70 € |
MHA-B1 | 0,25 | - | 0...10 | 0,2 | 1,0 | 0,8 | 325,70 € |
MHA-B2 | 0,35 | - | 0...20 | 0,1 | 1,0 | 0,7 | 325,70 € |
MHA-B5 | 0,35 | - | 0...50 | 0,1 | 1,0 | 0,7 | 325,70 € |
MHA-C1 | 0,35 | - | 0...100 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 325,70 € |
MHA-C2 | 0,75 | - | 0...200 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 325,70 € |
MHA-C5 | 1,5 | - | 0...500 | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 325,70 € |
MHA-V1 | 3,0 | -1...1 | - | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 325,70 € |
MHA-01 | 3,0 | 0...1 | - | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 325,70 € |
MHA-02 | 4,0 | 0...2 | - | 0,1 | 1,0 | 0,5 | 369,90 € |
MHA-08 | 10 | 0...8 | - | 0,1 | 2,0 | 0,5 | 369,90 € |
MHA-10 | 12 | 0...10 | - | 0,1 | 2,0 | 0,5 | 388,40 € |
MHA-S1 | 3,3 | 0,7...1,1 abs. | - | 0,1 | 2,3 mbar | 1 mbar |
ɽ¶«ÈüÁ¦ÌØ×Ô¶¯»¯É豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ÊÖ»ú£º𐃲𐃳𐃴𐃳𐃵𐃵𐃵𐃶𐃴𐃷𐃳 µØÖ·£ºÉ½¶« ¼ÃÄÏ »±ÒñÇø ¶Îµê±±Â·½ÖµÀ²Æ¸»Ê±´ú¹ã³¡3ºÅÂ¥815ÊÒ